> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.wepayments.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pagamentos em Massa

Este guia aborda como processar Payouts em lote, incluindo navegação na lista de pagamentos, filtros, tipos de visualização, exportação de arquivos e criação de transferências TED para valores acima de R\$15.000.

## Lista de Pagamentos

A aba **Lista de Pagamentos** dá acesso a todas as transações de Payout que você criou. Você pode visualizar, filtrar e gerenciar pagamentos a partir desse local centralizado.

### Como acessar

Acesse **Payout > Lista de Pagamentos** no Dashboard.

## Entendendo os filtros de Payout

Os filtros ajudam você a encontrar pagamentos específicos rapidamente.

| **Filtro**              | **Descrição**                                                        |
| :---------------------- | :------------------------------------------------------------------- |
| **Criado em**           | Data ou período em que o pagamento foi criado                        |
| **WE ID**               | Número de identificação da transação na WEpayments                   |
| **Status**              | Status do pagamento (pendente, em processamento, pago, falhou, etc.) |
| **Beneficiário**        | Nome ou CPF/CNPJ do destinatário                                     |
| **Valor**               | Faixa de valor do pagamento                                          |
| **Método de pagamento** | PIX ou TED (transferência bancária)                                  |

> 💡 Você também pode criar e salvar **filtros personalizados** para buscas recorrentes.

## Tipos de visualização na Lista de Pagamentos

| **Tipo de visualização**   | **O que exibe**                                                                |
| :------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------- |
| **Visualização em lista**  | Visualização padrão – exibe os pagamentos em linhas com informações principais |
| **Visualização detalhada** | Visualização expandida – exibe campos adicionais e metadados do pagamento      |

## Para quem posso enviar pagamentos em massa?

| **Tipo de destinatário** | **Exemplos**                                                            |
| :----------------------- | :---------------------------------------------------------------------- |
| **Pessoas físicas**      | Freelancers, entregadores, funcionários, afiliados                      |
| **Pessoas jurídicas**    | Empresas parceiras, fornecedores, prestadores de serviço                |
| **Outros casos de uso**  | Pagamentos de reembolso, recompensas a usuários, pagamentos a terceiros |

> 💡 Desde que o destinatário tenha uma conta bancária brasileira ou chave PIX, você pode realizar o pagamento.

## Como criar Payouts acima de R\$15.000 (TED)

Para valores **acima de R\$15.000**, recomendamos utilizar **TED** (transferência bancária) em vez de PIX devido aos limites bancários.

### Etapas para Payouts de alto valor (TED)

| **Etapa**                                       | **Ação**                                                                                         |
| :---------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **1. Acessar Lista de Pagamentos**              | Acesse Payout > Lista de Pagamentos                                                              |
| **2. Criar pagamento**                          | Clique em "Criar Pagamento"                                                                      |
| **3. Selecionar TED**                           | Escolha TED como método de pagamento                                                             |
| **4. Informar dados bancários do beneficiário** | Código do banco, agência, número da conta e dígito, tipo de conta (Corrente `C` ou Poupança `S`) |
| **5. Informar valor**                           | Sem limite superior (sujeito a contrato)                                                         |
| **6. Confirmar**                                | Confirme e envie                                                                                 |

> ⚠️ **Importante:** Pagamentos TED são processados apenas durante o **horário bancário** (dias úteis, geralmente das 10h às 16h, horário de Brasília). Pagamentos enviados após o horário de corte são processados no próximo dia útil.

| **Método de pagamento** | **Máximo recomendado**              | **Prazo de processamento** |
| :---------------------- | :---------------------------------- | :------------------------- |
| **PIX**                 | Até R\$15.000 (dependendo do banco) | Segundos, 24/7             |
| **TED**                 | Sem limite (sujeito a contrato)     | 1 dia útil                 |

## Baixando arquivos da Lista de Pagamentos

Você pode exportar dados de pagamentos em lote para conciliação ou geração de relatórios.

### Como exportar

| **Etapa**                          | **Ação**                                                                          |
| :--------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------- |
| **1. Aplicar filtros**             | Selecione os pagamentos que deseja exportar                                       |
| **2. Clicar no ícone de download** | Localizado no lado direito da tela                                                |
| **3. Escolher tipo de exportação** | "Exportar" para a lista geral / "Exportar split" para transações de sub-carteiras |

> 📁 **Limite:** A funcionalidade de exportação é limitada a **80.000 registros por arquivo**.
