> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.wepayments.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Liquidação em Stablecoins

A WEpayments oferece opções de **liquidação em stablecoins** para operações cross-border, permitindo que merchants recebam liquidações em **USDT** e **USDC** – duas das stablecoins mais amplamente utilizadas, indexadas ao dólar americano.

## O que são liquidações em stablecoins?

As liquidações em crypto permitem que merchants internacionais recebam o produto de seus pagamentos em **stablecoins** em vez de moeda fiduciária tradicional. Isso proporciona liquidação mais rápida, menor exposição FX e maior flexibilidade para operações globais.

### Stablecoins disponíveis

| **Stablecoin** | **Indexação** | **Rede**                         | **Uso típico**                        |
| :------------- | :------------ | :------------------------------- | :------------------------------------ |
| **USDT**       | 1 USD         | Ethereum (ERC-20), TRON (TRC-20) | Maior liquidez, amplamente aceita     |
| **USDC**       | 1 USD         | Ethereum (ERC-20)                | Regulamentada, reservas transparentes |

> 💡 Ambas as stablecoins são denominadas 1:1 ao dólar americano, minimizando a volatilidade de preço em comparação com outras criptomoedas.

## Como funcionam as liquidações em stablecoins na WEpayments

### Para merchants cross-border (recebendo liquidações)

| **Etapa** | **Descrição**                                                           |
| :-------- | :---------------------------------------------------------------------- |
| 1         | Seus clientes no Brasil pagam em BRL (PIX, boleto ou cartão de crédito) |
| 2         | A WEpayments processa os pagamentos                                     |
| 3         | A liquidação é convertida para USDT ou USDC                             |
| 4         | As stablecoins são enviadas para a sua carteira crypto designada        |

### Benefícios para merchants internacionais

| **Benefício**                | **Descrição**                                                          |
| :--------------------------- | :--------------------------------------------------------------------- |
| **Liquidações mais rápidas** | Reduz os atrasos do sistema bancário tradicional                       |
| **Simplificação FX**         | Liquide em stablecoins indexadas ao USD, evitando múltiplas conversões |
| **Acessibilidade global**    | Receba recursos em qualquer lugar com uma carteira crypto              |
| **Liquidez**                 | USDT e USDC podem ser negociados ou mantidos com facilidade            |

## Requisitos para liquidações em stablecoins

| **Requisito**     | **Detalhes**                                                       |
| :---------------- | :----------------------------------------------------------------- |
| **Elegibilidade** | Disponível para merchants cross-border (empresas internacionais)   |
| **Carteira**      | É necessário ter uma carteira crypto compatível (ERC-20 ou TRC-20) |
| **KYC/KYB**       | Onboarding de conformidade padrão obrigatório                      |
| **Contrato**      | A liquidação em stablecoin deve estar habilitada no seu contrato   |

## Processo de liquidação

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/wepayments-cdc99ca4/tosl7lHbV5bn66dx/images/ChatGPT-Image-1-de-jun.-de-2026,-09_39_42.png?fit=max&auto=format&n=tosl7lHbV5bn66dx&q=85&s=93c79ef4993e00a77828a0cacb3db900" alt="Chat GPT Image 1 De Jun De 2026, 09 39 42" title="Chat GPT Image 1 De Jun De 2026, 09 39 42" style={{ width:"62%" }} width="1024" height="1536" data-path="images/ChatGPT-Image-1-de-jun.-de-2026,-09_39_42.png" />
</Frame>

## Considerações importantes

| **Consideração**                | **Detalhes**                                                                                    |
| :------------------------------ | :---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Taxas de rede**               | Taxas de transação blockchain (gas) podem ser aplicadas                                         |
| **Volatilidade**                | Stablecoins são indexadas ao USD, mas pequenas flutuações podem ocorrer                         |
| **Compatibilidade de carteira** | Certifique-se de que sua carteira suporta a stablecoin e a rede escolhidas                      |
| **Conformidade**                | As liquidações em stablecoin estão sujeitas aos mesmos requisitos de AML/CFT que as fiduciárias |
