> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.wepayments.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Transações e Operações com CBD (Canabidiol)

*Guia dedicado para merchants que comercializam produtos de canabidiol (CBD) para pacientes brasileiros*

A WEpayments é especializada em apoiar plataformas e distribuidores que comercializam produtos medicinais de **canabidiol (CBD)**. Atuamos como parceiros estratégicos no processamento de pagamentos e operações FX, com foco em transparência, conformidade e eficiência operacional.

## Marco regulatório da ANVISA

A venda de medicamentos à base de CBD no Brasil segue as diretrizes da **ANVISA RDC nº 660/2020**.

### Requisitos da jornada do paciente

| **Etapa**                 | **Descrição**                                                                 |
| :------------------------ | :---------------------------------------------------------------------------- |
| **1. Receita médica**     | Emitida por um profissional de saúde habilitado                               |
| **2. Autorização ANVISA** | O paciente (ou responsável legal) se cadastra na ANVISA, anexando a receita   |
| **3. Compra autorizada**  | Com a autorização, o paciente pode adquirir o medicamento pela sua plataforma |

## Estrutura operacional recomendada com a WEpayments

### Empresa estrangeira

| **Requisito**        | **Descrição**                                               |
| :------------------- | :---------------------------------------------------------- |
| **Papel**            | Vendedora legal do medicamento, gera a cobrança ao paciente |
| **Conta**            | Deve ter uma **conta cross-border** ativa na WEpayments     |
| **Responsabilidade** | Responsável pela venda e pelo processamento do pagamento    |

### Empresa brasileira

| **Requisito**   | **Descrição**                                                                                |
| :-------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Papel**       | Prestadora de serviços representando os produtos da empresa estrangeira no Brasil            |
| **Restrição**   | **Sem sobreposição societária** entre a empresa estrangeira e a brasileira                   |
| **Remuneração** | Paga pela empresa estrangeira via WEpayments Payout por serviços de representação ou suporte |

> ⚠️ **Crítico:** Não pode haver estrutura societária compartilhada entre o vendedor estrangeiro e o representante brasileiro.

## Processamento de pagamentos

### Modelo de transação

| **Aspecto**               | **Detalhes**                                                 |
| :------------------------ | :----------------------------------------------------------- |
| **Modelo**                | Câmbio simultâneo (eFX) – Resolução BCB nº 277/2022          |
| **Moeda**                 | Cobranças em reais brasileiros (BRL)                         |
| **Registro**              | Payin (entrada) e Payout (saída) no sistema                  |
| **Condição de liberação** | Os recursos só são liberados após a validação dos documentos |

### Métodos de pagamento

| **Método**            | **Processamento**                                                   |
| :-------------------- | :------------------------------------------------------------------ |
| **PIX**               | Funciona normalmente, recursos retidos até aprovação dos documentos |
| **Boleto**            | Funciona normalmente, recursos retidos até aprovação dos documentos |
| **Cartão de crédito** | Funciona normalmente, recursos retidos até aprovação dos documentos |

## Documentação necessária

Para que o pagamento seja liberado e corretamente classificado como uma transação internacional de CBD, os seguintes documentos devem ser enviados pelo paciente por meio da sua plataforma:

| **Documento**               | **Origem**                    | **Necessário para liberação** |
| :-------------------------- | :---------------------------- | :---------------------------- |
| **Receita médica**          | Paciente                      | ✅ Sim                         |
| **Autorização ANVISA**      | Paciente                      | ✅ Sim                         |
| **Invoice**                 | Sua plataforma                | ✅ Sim                         |
| **Documento de identidade** | Paciente ou responsável legal | ✅ Sim                         |

## Cronograma de pagamento e liberação

### Comportamento dos status

| **Etapa**                              | **Status no Dashboard** | **Recursos disponíveis?** |
| :------------------------------------- | :---------------------- | :------------------------ |
| Pagamento criado (PIX/Cartão)          | "Criado"                | ❌ Não                     |
| Pagamento efetuado (PIX/boleto)        | "Pago"                  | ❌ Não                     |
| Pagamento efetuado (Cartão de crédito) | "Pago"                  | ❌ Não                     |
| Documentos enviados                    | "Aguardando análise"    | ❌ Não                     |
| Documentos aprovados                   | "Creditado"             | ✅ Sim                     |

### Agenda de análise

| **Aspecto**                   | **Detalhes**                           |
| :---------------------------- | :------------------------------------- |
| **Dias de análise**           | Apenas dias úteis                      |
| **Horário limite de análise** | Até as 12h (BRT)                       |
| **Monitoramento de status**   | Dashboard WEpayments > menu Compliance |

## Benefícios do modelo eFX para CBD

| **Benefício**        | **Descrição**                                                   |
| :------------------- | :-------------------------------------------------------------- |
| **Agilidade**        | Processamento mais rápido dos pagamentos                        |
| **Exposição FX**     | Menor exposição à variação cambial                              |
| **Conformidade**     | 100% alinhado com as regulamentações brasileiras (ANVISA + BCB) |
| **Liquidação local** | Operação internacional com recursos mantidos no Brasil          |

## Iniciando operações com CBD

| **Etapa**                      | **Ação**                                                      |
| :----------------------------- | :------------------------------------------------------------ |
| **1. Contate a WEpayments**    | Fale com nossa equipe para ativar sua conta                   |
| **2. Configure os limites**    | Defina limites adequados para a sua operação                  |
| **3. Integre**                 | Use nossa API ou Dashboard para começar a processar           |
| **4. Colete documentos**       | Implemente a coleta de documentos no fluxo dos seus pacientes |
| **5. Monitore a conformidade** | Acompanhe o status no menu Compliance                         |
