> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.wepayments.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ciclo de Vida das Transações

Entender o ciclo de vida completo de uma transação – da criação à liquidação – é essencial para uma operação de pagamentos eficiente. Este guia explica todos os status das transações, como o monitoramento impacta o ciclo de vida e o processo de liberação para transações em revisão.

## Status do Payin (Transações de Entrada)

Quando você recebe pagamentos de clientes via Payin, cada transação progride pelos seguintes status:

| **Status**            | **Significado**                                                                         | **O que acontece depois**                                              |
| :-------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------- |
| **Created**           | Cobrança gerada, aguardando pagamento                                                   | O cliente deve concluir o pagamento (PIX, boleto ou cartão de crédito) |
| **Paid**              | Pagamento confirmado, mas ainda não creditado (comum para boleto)                       | Aguardando janela de liquidação (ex.: D+1 para boleto)                 |
| **Credited**          | Valor disponível para saque                                                             | Os recursos aparecem no Saldo Disponível                               |
| **Canceled**          | Não pago até o vencimento ou cancelado manualmente (a partir do status "Created")       | Nenhum recurso é transferido                                           |
| **Rejected**          | Pagamento com cartão de crédito rejeitado (fraude, dados incorretos, rejeição bancária) | O cliente deve usar outro meio de pagamento                            |
| **Awaiting approval** | Pagamento com cartão de crédito pendente de confirmação da operadora                    | Normalmente resolvido em minutos                                       |
| **Confirmed**         | Pagamento com cartão de crédito confirmado pela operadora                               | Avança para liquidação (antecipada ou por fluxo)                       |
| **Under Review**      | Análise de conformidade ou fraude em andamento                                          | Aguardando documentação ou conclusão da análise                        |

### Diagrama de fluxo do Payin

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/wepayments-cdc99ca4/U08G0A7_aYuxtINh/images/%C2%B4payin-flow-simples.png?fit=max&auto=format&n=U08G0A7_aYuxtINh&q=85&s=d81fc0b63ec4482e2307dfac8c1b94c5" alt="´payin Flow Simples" width="1774" height="887" data-path="images/´payin-flow-simples.png" />
</Frame>

## Status do Payout (Transações de Saída)

Quando você envia pagamentos para beneficiários via Payout, cada transação progride pelos seguintes status:

| **Status**       | **Significado**                                                            | **O que acontece depois**                    |
| :--------------- | :------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------- |
| **Created**      | Pagamento iniciado, aguardando processamento                               | O sistema valida os dados e verifica o saldo |
| **Processing**   | Pagamento sendo processado pela WEpayments ou pelo sistema bancário        | Aguardando execução                          |
| **Paid**         | Pagamento concluído com sucesso                                            | O beneficiário recebeu os recursos           |
| **Failed**       | Pagamento falhou (dados incorretos, saldo insuficiente, rejeição bancária) | Verifique o motivo e crie um novo pagamento  |
| **Cancelled**    | Pagamento cancelado antes do processamento                                 | Nenhum recurso foi transferido               |
| **Under Review** | Análise de conformidade ou risco em andamento                              | Veja a seção "Transações em Revisão"         |

### Diagrama de fluxo do Payout

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/wepayments-cdc99ca4/U08G0A7_aYuxtINh/images/payout-flow-simples.png?fit=max&auto=format&n=U08G0A7_aYuxtINh&q=85&s=e2d3e8e8ffadd4dce509f4148857c4ef" alt="Payout Flow Simples" width="1536" height="1024" data-path="images/payout-flow-simples.png" />
</Frame>

## Como o monitoramento transacional impacta minha operação?

O monitoramento transacional analisa continuamente todos os pagamentos em tempo real. Dependendo da avaliação de risco, uma transação pode:

| **Resultado do monitoramento** | **Impacto na transação**                   | **Ação necessária**                                   |
| :----------------------------- | :----------------------------------------- | :---------------------------------------------------- |
| **Aprovada automaticamente**   | Transação prossegue normalmente            | Nenhuma – monitore normalmente                        |
| **Sinalizada para revisão**    | Status muda para "Under Review"            | Envie documentação (veja o artigo 6)                  |
| **Bloqueada**                  | Transação rejeitada imediatamente          | Entre em contato com o suporte para entender o motivo |
| **Notificação MED**            | Transação congelada, investigação iniciada | Forneça evidências da legitimidade da transação       |

> 💡 O monitoramento se aplica a transações de **Payin e Payout**. O objetivo é proteger seu negócio contra fraudes e garantir a conformidade regulatória.

## Qual é o prazo de liberação da transação após o envio dos documentos para análise KYC?

Após o envio dos documentos necessários para uma transação em revisão:

| **Cenário**                        | **Prazo típico**                   |
| :--------------------------------- | :--------------------------------- |
| **Revisão padrão**                 | 1 a 3 dias úteis                   |
| **Revisão complexa**               | 3 a 5 dias úteis                   |
| **Notificação MED ou regulatória** | 5 a 10 dias úteis (varia por caso) |

> ⚠️ Documentação incompleta ou casos complexos podem estender o prazo. Responder rapidamente às solicitações de acompanhamento acelera o processo.

## Ciclo de vida do parcelamento no cartão de crédito

Para transações de cartão de crédito com **parcelamento**, o ciclo de vida difere conforme o modelo de liquidação:

### Modelo de liquidação antecipada (antecipação)

| **Evento**                                  | **Prazo**                             |
| :------------------------------------------ | :------------------------------------ |
| Cliente realiza a compra                    | Dia 0                                 |
| Pagamento confirmado                        | Em minutos                            |
| Recursos creditados (liquidação antecipada) | D+0 (nacional) ou D+1 (internacional) |
| Disponível para saque                       | Imediatamente após o crédito          |

### Modelo de liquidação por fluxo (sem antecipação)

| **Parcela** | **Quando os recursos são creditados**   |
| :---------- | :-------------------------------------- |
| 1ª parcela  | D+30 (nacional) ou D+31 (internacional) |
| 2ª parcela  | D+60 ou D+62                            |
| 3ª parcela  | D+90 ou D+93                            |
| ...         | ...                                     |
| 12ª parcela | D+360 ou D+372                          |

> 💡 Você pode acompanhar o recebimento de parcelas futuras no **Dashboard > Extrato > Cartão de Crédito – Calendário de Parcelas**.

## Resumo completo do ciclo de vida das transações

### Para Payin (recebimento de recursos)

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/wepayments-cdc99ca4/U08G0A7_aYuxtINh/images/payin-flow-geral.png?fit=max&auto=format&n=U08G0A7_aYuxtINh&q=85&s=99b94ea2fea56f8b1ed92431b229276f" alt="Payin Flow Geral" width="1024" height="1536" data-path="images/payin-flow-geral.png" />
</Frame>

### Para Payout (envio de recursos)

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/wepayments-cdc99ca4/U08G0A7_aYuxtINh/images/payout-flow-geral.png?fit=max&auto=format&n=U08G0A7_aYuxtINh&q=85&s=e163eda744f4abb352576cf525a595cc" alt="Payout Flow Geral" width="1024" height="1536" data-path="images/payout-flow-geral.png" />
</Frame>
