> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.wepayments.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Visão Geral do Payout

A solução de Payout da WEpayments foi desenvolvida para empresas que precisam realizar pagamentos em massa para beneficiários, associados, fornecedores e outros terceiros no Brasil. Com inteligência focada em maximizar a conversão de pagamentos, nosso Payout ajuda você a executar com sucesso o maior número de pagamentos possível – mesmo com dados bancários limitados.

## O que é o Payout?

O Payout é nossa **solução de pagamentos de saída** que permite enviar recursos para pessoas físicas e jurídicas no Brasil. É a contrapartida do Payin (que recebe pagamentos dos seus clientes).

**Principais funcionalidades:**

* Pagamentos em massa para múltiplos beneficiários simultaneamente
* PIX como principal meio de pagamento (instantâneo, 24/7)
* Transferências bancárias (TED) como alternativa
* Soluções FX para empresas internacionais

## Como funciona o Payout da WEpayments?

Veja o fluxo passo a passo da sua operação de Payout:

| **Etapa**                               | **O que você faz**                                                                   | **O que acontece**                                            |
| :-------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------ |
| **1. Adicionar saldo**                  | Carregue sua conta via transferência bancária ou utilize o saldo disponível do Payin | Os recursos são adicionados à sua carteira de Payout          |
| **2. Escolher o tipo de processamento** | Selecione Payout individual ou pagamentos em massa                                   | O sistema se prepara para processamento em lote ou individual |
| **3. Inserir dados do Payout**          | Forneça os dados de pagamento e o valor, ou use o Data Collect para auto-cadastro    | As informações do beneficiário são capturadas                 |
| **4. eFX (internacional)**              | A WEpayments encontra a melhor taxa de câmbio                                        | Os recursos são convertidos para BRL                          |
| **5. Processamento**                    | A WEpayments analisa os dados                                                        | O pagamento é realizado via PIX ou transferência bancária     |
| **6. Gestão**                           | Monitore o status via API ou Dashboard, emita relatórios                             | Baixe comprovantes de pagamento individuais ou em lote        |

## Para quem posso pagar com o Payout da WEpayments?

Você pode enviar pagamentos para qualquer pessoa com uma **conta bancária no Brasil**. Exemplos incluem:

| **Tipo de destinatário** | **Exemplos**                                                               |
| :----------------------- | :------------------------------------------------------------------------- |
| **Pessoas físicas**      | Freelancers, entregadores, funcionários, afiliados                         |
| **Pessoas jurídicas**    | Empresas parceiras, fornecedores, prestadores de serviço                   |
| **Outros casos de uso**  | Pagamentos de reembolso, recompensas para usuários, pagamentos a terceiros |

> 💡 Desde que o destinatário possua uma conta bancária no Brasil ou uma chave PIX, você pode efetuar o pagamento.

## Payout vs. Payin: Comparativo rápido

| **Recurso**          | **Payout**                                               | **Payin**                          |
| :------------------- | :------------------------------------------------------- | :--------------------------------- |
| **Direção**          | Saída (você envia dinheiro)                              | Entrada (você recebe dinheiro)     |
| **Principais meios** | PIX, TED (transferência bancária)                        | PIX, Boleto, Cartão de Crédito     |
| **Usuários típicos** | Empresas que pagam fornecedores, afiliados, funcionários | Empresas que recebem de clientes   |
| **FX disponível**    | Sim (para empresas internacionais)                       | Sim (para empresas internacionais) |
