> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.wepayments.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Monitoramento vs. Reprocessamento

Entender a relação entre o **monitoramento transacional** e o **reprocessamento de pagamentos** é essencial para uma operação eficiente. Este guia explica as diferenças, como eles interagem e quando usar cada fluxo de trabalho.

## O que é Monitoramento Transacional?

O monitoramento transacional é a **análise em tempo real** dos pagamentos enquanto são processados. Ele ocorre **antes** de um pagamento ser concluído.

| **Aspecto**         | **Descrição**                                                  |
| :------------------ | :------------------------------------------------------------- |
| **Momento**         | Durante o processamento do pagamento                           |
| **Finalidade**      | Detectar fraudes, garantir conformidade, identificar riscos    |
| **Gatilho**         | Automático (orientado pelo sistema)                            |
| **Resultado**       | Aprovar, sinalizar para revisão ou bloquear                    |
| **Ação do usuário** | Nenhuma (para aprovação) ou envio de documentos (para revisão) |

## O que é Reprocessamento de Pagamento?

O reprocessamento é a **nova tentativa manual ou automatizada** de um pagamento que falhou, após a correção do problema subjacente. Ele ocorre **depois** que um pagamento falha.

| **Aspecto**         | **Descrição**                                              |
| :------------------ | :--------------------------------------------------------- |
| **Momento**         | Após a falha do pagamento                                  |
| **Finalidade**      | Concluir com sucesso um pagamento que falhou anteriormente |
| **Gatilho**         | Manual (orientado pelo usuário)                            |
| **Resultado**       | O pagamento é concluído ou falha novamente                 |
| **Ação do usuário** | Corrigir dados, adicionar fundos e criar novo pagamento    |

## Principais diferenças resumidas

| **Recurso**                 | **Monitoramento Transacional**           | **Reprocessamento**       |
| :-------------------------- | :--------------------------------------- | :------------------------ |
| **Quando ocorre**           | Durante o processamento do pagamento     | Após a falha do pagamento |
| **Quem inicia**             | Sistema (automático)                     | Usuário (manual)          |
| **Status do pagamento**     | Processing, Under Review                 | Failed                    |
| **Objetivo**                | Prevenir fraudes e garantir conformidade | Recuperar-se de falhas    |
| **Requer ação do usuário?** | Apenas se sinalizado                     | Sim (sempre)              |
| **Taxas cobradas?**         | Sim (se o pagamento for concluído)       | Sim (a cada tentativa)    |

## Como o monitoramento impacta o reprocessamento

O monitoramento transacional pode afetar se um pagamento é elegível para reprocessamento:

| **Resultado do monitoramento** | **Pode reprocessar?**          | **Observações**                                     |
| :----------------------------- | :----------------------------- | :-------------------------------------------------- |
| **Aprovado automaticamente**   | N/A (pagamento concluído)      | Nenhum reprocessamento necessário                   |
| **Sinalizado para revisão**    | Após aprovação                 | Uma vez aprovado, o pagamento prossegue normalmente |
| **Bloqueado (fraude)**         | Não recomendado                | Resolva a causa raiz da fraude primeiro             |
| **Bloqueado (conformidade)**   | Após liberação de conformidade | Envie documentos e aguarde liberação                |
| **Falhou (erro de dados)**     | Sim                            | Corrija os dados e crie novo pagamento              |

> 💡 O monitoramento não tenta automaticamente reprocessar pagamentos que falharam. O reprocessamento é sempre uma ação manual.

## Qualificação Manual de Dados do Payout vs. Reprocessamento do Payout

Esses dois conceitos são frequentemente confundidos. Veja a distinção clara:

| **Aspecto**         | **Qualificação Manual de Dados (teste)**                         | **Reprocessamento do Payout**                      |
| :------------------ | :--------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------- |
| **Definição**       | Pré-validar os dados do beneficiário antes de criar um pagamento | Tentar novamente um pagamento após ele ter falhado |
| **Momento**         | Antes da criação do pagamento                                    | Após a falha do pagamento                          |
| **Ferramentas**     | Data Collect, validação de chave PIX                             | Dashboard ou API (criar novo pagamento)            |
| **Taxa de sucesso** | Maior (problemas detectados antecipadamente)                     | Variável (depende da correção)                     |
| **Caso de uso**     | Novos beneficiários, pagamentos em massa, prevenção              | Falhas pontuais, correções urgentes                |
| **Taxas**           | Sem taxa para validação                                          | Tarifas de pagamento aplicadas a cada tentativa    |

### **Diagrama de fluxo**

text

```text theme={null}
Qualificação Manual de Dados (prevenção):
   ↓
Beneficiário informa seus dados → Validação → Dados aprovados
   ↓
Criar pagamento (maior taxa de sucesso)

Reprocessamento (correção):
   ↓
Pagamento falha → Identificar motivo → Corrigir dados → Criar novo pagamento
```

## Impacto do monitoramento transacional na sua operação

Dependendo da avaliação de risco, uma transação pode seguir diferentes caminhos:

| **Resultado do monitoramento** | **Status da transação** | **Impacto**           | **Ação do usuário** |
| :----------------------------- | :---------------------- | :-------------------- | :------------------ |
| **Baixo risco**                | Processing → Paid       | Fluxo normal          | Nenhuma             |
| **Risco médio**                | Under Review            | Retenção temporária   | Enviar documentos   |
| **Alto risco**                 | Blocked                 | Pagamento rejeitado   | Contatar o suporte  |
| **Notificação MED**            | Frozen                  | Investigação iniciada | Fornecer evidências |

## Quando reprocessar um pagamento

| **Cenário**                            | **Reprocessar?**     | **Como**                                               |
| :------------------------------------- | :------------------- | :----------------------------------------------------- |
| **Dados do beneficiário incorretos**   | Sim                  | Corrija os dados e crie novo pagamento                 |
| **Saldo insuficiente**                 | Sim                  | Adicione fundos e crie novo pagamento                  |
| **Banco temporariamente indisponível** | Sim (aguarde 1 hora) | Tente novamente após o delay                           |
| **Chave PIX inválida**                 | Sim                  | Solicite a chave PIX correta ou use os dados bancários |
| **Bloqueio de conformidade**           | Após liberação       | Envie documentos e aguarde aprovação                   |
| **Bloqueio por fraude**                | Não                  | Investigue a causa raiz primeiro                       |
| **Pagamento já concluído**             | Não                  | Verifique o status – não duplique                      |

## Boas práticas para minimizar o reprocessamento

| **Prática**                                               | **Por que ajuda**                                                              |
| :-------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------- |
| **Usar o Data Collect**                                   | Os beneficiários informam seus próprios dados, eliminando erros de transcrição |
| **Validar chaves PIX antes do pagamento**                 | Detecta chaves inválidas antecipadamente                                       |
| **Manter saldo suficiente**                               | Previne falhas por saldo insuficiente                                          |
| **Manter documentos KYC atualizados**                     | Reduz sinalizações de conformidade                                             |
| **Monitorar os status das transações**                    | Identifica problemas imediatamente                                             |
| **Responder rapidamente às solicitações de conformidade** | Reduz atrasos na revisão                                                       |
